多氯聯(lián)苯檢測(cè)全套標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)HJ 902/903-2017, 助力環(huán)境監(jiān)測(cè)精度提升
SAVE ELECTRICITY
隨著我國對(duì)環(huán)境空氣污染物監(jiān)測(cè)要求的不斷提高,多氯聯(lián)苯(PCBs)作為持久性有機(jī)污染物(POPs)的重要成員,其準(zhǔn)確測(cè)定對(duì)環(huán)境保護(hù)和公共健康至關(guān)重要。為滿足HJ 902-2017《環(huán)境空氣 多氯聯(lián)苯的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法》和HJ 903-2017《環(huán)境空氣 多氯聯(lián)苯的測(cè)定 氣相色譜法》的檢測(cè)需求,晶品賽思現(xiàn)推出全套標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、分析試劑,助力環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)高精度、高可靠性的PCBs分析。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
BWQ0028-2016 | 正己烷中28種多氯聯(lián)苯混合 溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(HJ 902-2017、HJ 903-2017) | 1mL | 100μg/mL |
SHAM_229652 | 正己烷中28種多氯聯(lián)苯混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(HJ 902-2017、HJ 903-2017) | 1mL | 10μg/mL |
SHAM_128267 | 1-溴-2-硝基苯標(biāo)準(zhǔn)品 | 10mg | 99.50% |
SHAM_128282 | 1-溴-2-硝基苯標(biāo)準(zhǔn)品 | 100mg | 99.90% |
SHAM_126895 | 2,4,5,6-四氯間二甲苯標(biāo)準(zhǔn)品 | 10mg | 98.90% |
SHAM_229637 | 對(duì)三聯(lián)苯-D14標(biāo)準(zhǔn)品 | / | / |
BWJ5145-2016 | 十氯聯(lián)苯(PCB209)標(biāo)準(zhǔn)品 | 10mg | 99.60% |
BWQ8096-2016 | 二氯甲烷中對(duì)三聯(lián)苯-D14同位素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 2000μg/mL |
BWQ8097-2016 | 二氯甲烷中對(duì)三聯(lián)苯-D14同位素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 5000μg/mL |
SHAM_229638 | 正己烷中對(duì)三聯(lián)苯-D14同位素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 2000μg/mL |
SHAM_229642 | 二氯甲烷中十氟三苯基磷(DFTPP)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL |
SHAM_195656 | 正己烷中2,4,5,6-四氯間二甲苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL |
SHAM_173233 | 正己烷中2,4,5,6-四氯間二甲苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL |
SHAM_229639 | 正己烷中十氯聯(lián)苯(PCB 209)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 2000μg/mL |
BWQ8361-2016 | 正己烷中十氯聯(lián)苯(PCB 209)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL |
BWQ8625-2016 | 正己烷中十氯聯(lián)苯(PCB 209)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL |
SHAM_229650 | 正己烷中1-溴-2-硝基苯(BNB)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL |
BWQ0320-2016 | 二氯甲烷中苊-D10、菲-D10、?-D12同位素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL |
BWQ8354-2016 | 丙酮中苊-D10、菲-D10、?-D12同位素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 500μg/mL |
BWN5910-2016 | 正己烷和甲苯中十氯聯(lián)苯、四氯間二甲苯混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL |
HJ 902-2017:采用氣相色譜-質(zhì)譜法(GC-MS)測(cè)定環(huán)境空氣中的27種多氯聯(lián)苯
HJ 903-2017:采用氣相色譜法(GC-ECD)測(cè)定環(huán)境空氣中的27種多氯聯(lián)苯
兩標(biāo)準(zhǔn)均適用于環(huán)境空氣氣相和顆粒物中27種多氯聯(lián)苯的測(cè)定,包括:PCB8、PCB18、PCB28、PCB44、PCB52、PCB66、PCB77、PCB81、PCB101、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB128、PCB138、PCB153、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB170、PCB180、PCB187、PCB189、PCB195和PCB206。
晶品賽思提供的標(biāo)準(zhǔn)品嚴(yán)格符合標(biāo)準(zhǔn)要求,包括:
PCB混標(biāo)(28種組分):適用于HJ 902/HJ 903方法,確保校準(zhǔn)曲線的準(zhǔn)確性。
氘代三聯(lián)苯(分析替代物):用于質(zhì)量控制,確保實(shí)驗(yàn)過程的可追溯性。
十氯聯(lián)苯(PCB 209):作為采樣替代物,適用于方法驗(yàn)證。
晶品賽思憑借在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和分析檢測(cè)配套試劑類的專業(yè)積累,為環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室及科研單位提供完整的PCBs檢測(cè)解決方案。未來,我們將持續(xù)關(guān)注國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài),推出更多符合法規(guī)要求的高質(zhì)量產(chǎn)品,助力我國環(huán)境監(jiān)測(cè)事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
聯(lián)系我們
- 2025-07-11
- 2025-05-12
- 2025-04-25
- 2025-04-23
- 2025-04-17